Szerviz árlista
Az ár nem tartalmazza a beépített alkatrészeket!
Javítás típusa | Leírása | Díja (Ft.) |
---|---|---|
Generál javítások | első agy | 8 000 Ft |
hátsó agy | 8 000 Ft | |
kormány csapágy | 8 000 Ft | |
közép csapágy | 8 000 Ft | |
Fék állítás első vagy hátsó | cantilever | 3 000 – 4 000 Ft |
bowden + ház csere | 5 000 – 6 500 Ft | |
patkó vagy „U” fék | 3 000 – 4 000 Ft | |
„V” fék | 3 000 – 4 000 Ft | |
tárcsa fék | 2 000 – 3 000 Ft | |
tárcsa fék légtelenítés | 8 000 Ft-tól | |
dob fék | 3 000 – 4 500 Ft | |
Váltó állítás | első vagy hátsó | 3 500 – 5 000 Ft |
bowden + ház csere | 5 000 – 6 500 Ft | |
Kónusz állítás | első vagy hátsó | 3 000 – 4 000 Ft |
sor le vagy felszerelése | 3 000 Ft | |
hajtókar le vagy felszerelése | 3 500 Ft | |
lánc csere | 3 500 Ft | |
Egyéb javítások | pedál csere | 2 000 Ft |
markolat csere | 2 000 Ft | |
nyereg csere | 2 000 Ft | |
Féktestek cseréje | első vagy hátsó | 3 000 Ft |
Váltók cseréje | első vagy hátsó | 3 000 Ft |
Kormány csere | markolat + fékkar + váltókar csere | 6 000 Ft |
Sárvédő felszerelés | első vagy hátsó | 4 000 – 6 000 Ft |
Csomagtartó felszerelés | első vagy hátsó | 4 000 – 6 000 Ft |
Gumi szerelés | csak a kerék | 3 000 Ft |
belső csere kerékpáron | 4 500 Ft | |
Kerék építés | normál vagy speciál kerék | 15 000 – 18 000 Ft |
Centrírozás | csak a kerék | 5 000 Ft |
komplett kerék | 8 000 Ft | |
küllő pótlással | 9 000 Ft | |
Üzembe helyezés | teljes kerékpár | 10 000 – 20 000 Ft |
Egyéb szerviz munkaóra díj | 14 000 Ft |
Kis generál
20 000 Ft
- első, -hátsó agy állítás
- kormánycsapágy állítás középcsapágy állítás
- első + hátsó fék állítás
- első + hátsó váltó állítás
- lánc olajozás
- guminyomás ellenőrzés
Nagy generál
48 000Ft
- első, -hátsó agygenerál
- kormánycsapágy generál
- középcsapágy generál
- első + hátsó fék állítás
- első + hátsó váltó állítás
- bowden + ház csere
- hajtás tisztítás
- első + hátsó kerék centrírozás
- gumi szerelés
- műszaki tisztítás
- guminyomás ellenőrzés